サンセール上之(全1区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市中区上之 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩34分 |
| 土地面積 | 100.16m2〜100.16m2 |
| 建物面積 | 99.63m2〜99.63m2 |
| 価 格 | 3,080〜3,080万円(税込) |
サンセール三原台4丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、玄関ドアシステムキー、ペアガラス |
| 所在地 | 大阪府堺市南区三原台4丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 133.38m2〜139.33m2 |
| 建物面積 | 99.63m2〜100.43m2 |
| 価 格 | 3,780〜3,880万円(税込) |
サンセール浜寺船尾町東3丁(全39区画) 自由設計可能区画あります |
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町東3丁 |
| 交 通 | JR阪和線 「津久野」駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 100m2〜128m2 |
| 建物面積 | 〜 |
| 価 格 | 3,880〜4,080万円(税込) |
陶器北765(全3区画) 建築条件付き土地 土地 + 建物 3380万円 |
| 所在地 | 大阪府堺市中区陶器北 |
| 交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩30分 |
| 土地面積 | 102m2〜108m2 |
| 建物面積 | 〜 |
| 価 格 | 1,884〜1,895万円 |
北野田419(全7区画) 建築条件付き土地 土地 + 建物 3380万円〜3780万円 |
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 |
| 交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 94m2〜105.46m2 |
| 建物面積 | 〜 |
| 価 格 | 1,848〜2,317万円 |
新檜尾台4丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 4080万円 |
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台4丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「光明池」駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 133m2〜134m2 |
| 建物面積 | 〜 |
| 価 格 | 2,507〜2,518万円 |
| 所在地 | 大阪府堺市南区原山台4丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 172m2〜 |
| 建物面積 | 〜 |
| 価 格 | 2,529〜万円 |
若松台3丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3580万円〜3880万円 |
| 所在地 | 大阪府堺市南区若松台3丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 134m2〜137m2 |
| 建物面積 | 〜 |
| 価 格 | 2,095〜2,373万円 |
三原台1-8(全3区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3880万円〜4280万円 |
| 所在地 | 大阪府堺南区三原台1丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 131m2〜135m2 |
| 建物面積 | 〜 |
| 価 格 | 2,362〜2,729万円 |
サンセール百舌鳥梅北町3丁(全25区画) 制震ダンパーミライエ、カワック、玄関ドアタッチキー |
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町3丁 |
| 交 通 | 南海高野線 「百舌鳥八幡」駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 105.35m2〜105.35m2 |
| 建物面積 | 108.54m2〜108.54m2 |
| 価 格 | 5,480〜5,480万円(税込) |