サンセール高辺台1丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府富田林市高辺台1丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 191.41m2〜191.41m2 |
| 建物面積 | 100.44m2〜100.44m2 |
| 価 格 | 3,880〜3,880万円(税込) |
サンセール浜寺元町1丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺元町1丁 |
| 交 通 | 南海本線 「浜寺公園」駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 115.88m2〜115.88m2 |
| 建物面積 | 100.84m2〜100.84m2 |
| 価 格 | 3,280〜3,280万円(税込) |
サンセール西山台3丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府大阪狭山市西山台3丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 156m2〜162m2 |
| 建物面積 | 98.41m2〜99.63m2 |
| 価 格 | 3,680〜3,680万円(税込) |
サンセール大野台3丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府大阪狭山市大野台3丁目 |
| 交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩37分 |
| 土地面積 | 118m2〜120m2 |
| 建物面積 | 100.83m2〜100.84m2 |
| 価 格 | 3,180〜3,280万円(税込) |
サンセール竹城台2丁(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市南区竹城台2丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 164.01m2〜213.97m2 |
| 建物面積 | 99.63m2〜100.03m2 |
| 価 格 | 4,080〜4,280万円(税込) |
サンセール上野芝向ヶ丘町5丁(全7区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 |
| 交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 111.02m2〜111.02m2 |
| 建物面積 | 99.63m2〜99.63m2 |
| 価 格 | 3,780〜3,780万円(税込) |
サンセール高師浜2丁目(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府高石高師浜2丁目 |
| 交 通 | 南海本線 「羽衣」駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 132.77m2〜156.56m2 |
| 建物面積 | 98.82m2〜99.63m2 |
| 価 格 | 3,580〜3,680万円(税込) |
サンセール南陵町2丁(全4区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区南陵町2丁 |
| 交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 131.04m2〜131.04m2 |
| 建物面積 | 104.49m2〜104.49m2 |
| 価 格 | 3,980〜3,980万円(税込) |
サンセール堀上緑町2丁(全5区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市西区堀上緑町2丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 150.85m2〜150.85m2 |
| 建物面積 | 100.03m2〜100.03m2 |
| 価 格 | 3,580〜3,580万円(税込) |
サンセール晴美台1丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
| 所在地 | 大阪府堺市南区晴美台1丁 |
| 交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩38分 バス 乗車10分 スマ・エコタウン晴美台 停徒歩4分 |
| 土地面積 | 139.95m2〜151.46m2 |
| 建物面積 | 100.71m2〜100.84m2 |
| 価 格 | 3,680〜3,880万円(税込) |