サンセール高辺台1丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府富田林市高辺台1丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩23分 |
土地面積 | 202.95m2〜202.95m2 |
建物面積 | 99.63m2〜99.63m2 |
価 格 | 3,780〜3,780万円(税込) |
サンセール大美野39(全5区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 140.85m2〜145.01m2 |
建物面積 | 104.49m2〜105.70m2 |
価 格 | 4,780〜4,980万円(税込) |
サンセール茱萸木6丁目(全29区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府大阪狭山市茱萸木6丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩22分 |
土地面積 | 101m2〜119m2 |
建物面積 | 98.41m2〜103.68m2 |
価 格 | 3,180〜3,980万円(税込) |
サンセール土塔町2175(全16区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ファミロックシステム、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市中区土塔町 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 100.75m2〜138.15m2 |
建物面積 | 99.63m2〜101.44m2 |
価 格 | 3,380〜4,080万円(税込) |
竹城台2丁(全3区画) 建築条件付き土地 土地 + 建物 4280万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区竹城台2丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 134m2〜140m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,784〜2,784万円 |
サンセール上野芝町7丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町7丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩11分 |
土地面積 | 138m2〜138m2 |
建物面積 | 104.48m2〜104.48m2 |
価 格 | 4,580〜4,580万円(税込) |
大美野146(全3区画) 建築条件付き土地 土地 + 建物 5080万円 |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「萩原天神」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 187.0m2〜187.0m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 3,794〜3,794円(税込) |
サンセール浜寺元町1丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺元町1丁 |
交 通 | 南海本線 「浜寺公園」駅 徒歩12分 |
土地面積 | 110.59m2〜115.88m2 |
建物面積 | 100.84m2〜100.84m2 |
価 格 | 3,380〜3,380万円(税込) |
庭代台3丁(全2区画)建築条件付き土地 土地 + 建物 3880万円 |
所在地 | 大阪府堺市南区庭代台3丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 185.48m2〜185.48m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 2,373〜2,373万円 |
サンセール陶器北1222(限定1区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市中区陶器北 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩32分 |
土地面積 | 132.13m2〜132.13m2 |
建物面積 | 100.44m2〜100.44m2 |
価 格 | 3,480〜3,480万円(税込) |