サンセール北野田(全10区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区北野田 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 101.61m2〜109.60m2 |
建物面積 | 100.43m2〜100.84m2 |
価 格 | 3,780〜3,780万円(税込) |
サンセール晴美台1丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市南区晴美台1丁 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「泉ケ丘」駅 徒歩38分 バス 乗車10分 スマ・エコタウン晴美台 停徒歩4分 |
土地面積 | 139.95m2〜151.46m2 |
建物面積 | 100.71m2〜100.84m2 |
価 格 | 3,680〜3,880万円(税込) |
サンセール上之(全1区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市中区上之 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「栂・美木多」駅 徒歩34分 |
土地面積 | 100.16m2〜100.16m2 |
建物面積 | 99.63m2〜99.63m2 |
価 格 | 3,080〜3,080万円(税込) |
サンセール池尻自由丘2丁目(全3区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府大阪狭山市池尻自由丘2丁目 |
交 通 | 南海高野線 「狭山」駅 徒歩5分 |
土地面積 | 150.00m2〜165.48m2 |
建物面積 | 104.49m2〜106.10m2 |
価 格 | 4,080〜4,380万円(税込) |
サンセール高辺台1丁目(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府富田林市高辺台1丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩23分 |
土地面積 | 202.95m2〜202.95m2 |
建物面積 | 99.63m2〜99.63m2 |
価 格 | 3,780〜3,780万円(税込) |
サンセール大美野39(全5区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「北野田」駅 徒歩10分 |
土地面積 | 140.85m2〜145.01m2 |
建物面積 | 104.49m2〜105.70m2 |
価 格 | 4,780〜4,980万円(税込) |
サンセール茱萸木6丁目(全29区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府大阪狭山市茱萸木6丁目 |
交 通 | 南海高野線 「金剛」駅 徒歩22分 |
土地面積 | 101m2〜119m2 |
建物面積 | 98.41m2〜103.68m2 |
価 格 | 3,180〜3,980万円(税込) |
サンセール土塔町2175(全16区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、浴室暖房乾燥機、ファミロックシステム、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市中区土塔町 |
交 通 | 泉北高速鉄道 「深井」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 100.75m2〜138.15m2 |
建物面積 | 99.63m2〜101.44m2 |
価 格 | 3,380〜4,080万円(税込) |
サンセール上野芝町7丁(全2区画) 制震ダンパーミライエ、食器洗浄乾燥機、ペアガラス・住宅用ALC |
所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町7丁 |
交 通 | JR阪和線 「上野芝」駅 徒歩11分 |
土地面積 | 138m2〜138m2 |
建物面積 | 104.48m2〜104.48m2 |
価 格 | 4,580〜4,580万円(税込) |
大美野146(全3区画) 建築条件付き土地 土地 + 建物 5080万円 |
所在地 | 大阪府堺市東区大美野 |
交 通 | 南海高野線 「萩原天神」駅 徒歩18分 |
土地面積 | 187.0m2〜187.0m2 |
建物面積 | 〜 |
価 格 | 3,794〜3,794円(税込) |